Affiche le n°1 d'Icare et de la Corne d'Abondance sur /leaderboard
Build and deploy / deploy (push) Successful in 36s
Build and deploy / deploy (push) Successful in 36s
Nouvelle section (game-highlights.tsx) juste sous les raccourcis : avatar, pseudo et score du meneur actuel de chaque mini-jeu, cliquable vers le jeu correspondant. Même règle que les podiums existants : rien affiché tant que le meneur est à 0. Score en text-sea (pas gold-bright, peu lisible sur fond marbre — même choix déjà fait pour Icare/Corne/l'Urne). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -179,7 +179,7 @@ Deuxième volet de l'audit (revue complète de tout le code applicatif, pas seul
|
||||
| `/` | Redirige vers `/leaderboard` si connecté, sinon `/login` |
|
||||
| `/login` | Email + mot de passe |
|
||||
| `/signup` | Email + mot de passe + pseudo + photo (recadrée) ; gère l'attente de confirmation email |
|
||||
| `/leaderboard` | « L'Agora » — podium top 3 + liste, Realtime, contrôles de points pour les juges, date/décompte du Tribunal en en-tête (`src/lib/tribunal-date.ts`, partagé avec `/calendrier`). Joue le rôle de page d'accueil (`/` y redirige) : une rangée de raccourcis (`quick-links.tsx`, icônes réutilisées du menu du header) vers les pages d'activité — jeux, Mur, Urne, Crieur — juste au-dessus du classement, avec une pastille façon iOS sur le raccourci du Mur (nombre de publications du jour, via `wall_notes_for_date()` — pas de lecture directe de `wall_notes`, dont la RLS ne laisserait voir que ses propres notes) |
|
||||
| `/leaderboard` | « L'Agora » — podium top 3 + liste, Realtime, contrôles de points pour les juges, date/décompte du Tribunal en en-tête (`src/lib/tribunal-date.ts`, partagé avec `/calendrier`). Joue le rôle de page d'accueil (`/` y redirige) : une rangée de raccourcis (`quick-links.tsx`, icônes réutilisées du menu du header) vers les pages d'activité — jeux, Mur, Urne, Crieur — juste au-dessus du classement, avec une pastille façon iOS sur le raccourci du Mur (nombre de publications du jour, via `wall_notes_for_date()` — pas de lecture directe de `wall_notes`, dont la RLS ne laisserait voir que ses propres notes). Juste en dessous, `game-highlights.tsx` affiche le n°1 actuel d'Icare et de la Corne d'Abondance (lecture directe de `icarus_scores`/`melon_scores`, RLS déjà ouverte à tout authentifié) — même règle que les podiums de ces deux jeux : pas de champion affiché tant que le meneur est à 0 |
|
||||
| `/icare` | « Le Vol d'Icare » — Flappy Bird grec, record personnel all-time, scores figés au Tribunal, points attribués automatiquement |
|
||||
| `/corne` | « La Corne d'Abondance » — jeu de fusion façon Watermelon Game (avatars aléatoires, physique `matter-js`), même mécanique de gloires que Le Vol d'Icare |
|
||||
| `/char` | « Le Jeu de l'Agora » — format paysage (projeté) : Le Char (2 colonnes de 3, boutons de duel), Le Gardien du Silence (tirage aléatoire, minuteur discret) et La Roulette (tirage au sort animé) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user